MICRON DDR2 內存
發(fā)布時間:2021-07-09 17:01:56 瀏覽:1057
MICRON在技術創(chuàng)新內存和存儲解決方案領域出現(xiàn)全球現(xiàn)實,狀況MICRON方案加快了數據信息智能化的轉換,鼓勵著全球以解決速率學習培訓、溝通交流和進步。MICRON提供世界上最廣泛的技術應用組合,作為當今社會最重要的突發(fā)性突破的核心理念,如人工智能技術和自動駕駛汽車。
MICRON DDR2 內存
Width:x8, x16
Voltage:1.8V
Package:FBGA
Clock Rate:400 MHz
Op. Temp:0C to +85C, -40C to +95C, -40C to +105C, -40C to 125C
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,以庫存MICRON高可靠性內存顆粒芯片和工業(yè)級內存條為特色產品優(yōu)勢。歡迎咨詢合作。
詳情了解MICRON請點擊:/brand/54.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
功能/選項 | DDR2 | DDR3 | DDR3優(yōu)勢 |
電壓(內核和 I/O) | 1.8V | 1.5V | 降低內存系統(tǒng)電源需求 |
標準低壓選項 | 不 | 是 (1.35V) | 提供與 1.5V 標準 DDR3 匹配的低電壓 DDR2 |
密度(生產) | 256Mb 至 4Gb | 1Gb 至 4Gb | 高密度組件以更少的芯片數量實現(xiàn)大內存子系統(tǒng) |
預?。?/span>MIN WRITE 突發(fā)) | 4 位 | 8 位 | 降低核心速度依賴性以提高產量 |
t CK - DLL 已啟用 | 125 兆赫至 400 兆赫 | 300 兆赫至 800 兆赫 | 支持更高的數據速率 |
數據速率(每針 MT/s) | 533、667、800 Mb/s | 800,1066,1333,1600 Mb/s | 遷移到更高的數據帶寬 |
突發(fā)長度 (BL) | BL4、BL8 | BC4、BL8 | BC4 減輕了一些“BL8”要求 |
突發(fā)類型 | 固定,通過 LMR | (1) 固定,通過 MRS | OTF 允許在沒有 MRS 命令的情況下在 BC4 和 BL8 之間切換 |
數據選通 | 差分或單端 | 僅差速器 | 通過減少選通串擾提高系統(tǒng)時序裕度 |
ODT(芯片端接) | R TT : 50, 75, 150 歐姆 | R T T : 20,30,40,60,120 歐姆 | 更多 ODT 選項可提高信號保真度并支持更高的數據速率 |
動態(tài) ODT | 沒有任何 | 120, 60 歐姆 | 改進了多個時隙中的信令;點對點應用中的引腳減少 |
DQ 驅動器阻抗 | 18 歐姆 | 34 歐姆 | 針對 2 插槽和點對點系統(tǒng)進行了優(yōu)化 |
驅動器/ODT 校準 | 沒有任何 | 外接電阻 | 提高電壓和溫度范圍內的精度 |
多用途寄存器 (MPR) | 沒有任何 | 四個寄存器 - 1 個定義 3 個 RFU | 支持讀取校準 |
寫調平 | 沒有任何 | DQS 捕獲 CK,DQ | 校正模塊使用的飛越布局 |
模塊 | 240 針 SODIMM(無緩沖、寄存、全緩沖) | 240 針 UDIMM;RDIMM、FBDIMM 待定; | 改進的布局、更多的外形和供電設計;DDR3 也采用了 fly-by 架構 |
芯片組支持 | Legacy | 最新的 | 較新的芯片組功能 |
附加延遲 | 是的 | 是的 | 具有 CAS 延遲的曲目 |
推薦資訊
?Renesas?微控制器和微處理器RL788/16位微控制器(MCU)進一步提高了電源效率,具備行業(yè)技術領先的低功耗性能指標。正常情況下工作時功能損耗為45.5μA/MHz,時鐘工作時功能損耗為0.57μA/MHz。內嵌高精度(±1%)高速片上振蕩器、可重寫100萬次的后臺管理操作數據閃存、溫度傳感器和多電源接口端口等功能有利于減少系統(tǒng)生產成本和重量。
PMTA-1315-ALC是Princeton Microwave公司的自動液位控制放大器,工作在13.75-14.5 GHz頻率范圍,輸出功率恒定(8 +/- 0.5 dBm),適合多種通信和微波應用。特點包括低噪聲系數、高OIP3、20 dBm恒增益,適用于-40至+55攝氏度環(huán)境溫度。采用MMIC和分立器件,單電源供電,穩(wěn)定性好。
在線留言