TI德州儀器通用運算放大器
發(fā)布時間:2022-01-21 17:15:56 瀏覽:700
通用運算放大器是為通用而設(shè)計的。通用運算放大器的主要特點是價格低、產(chǎn)品體積大、范圍廣,其性能指標可適用于一般用途。
TI德州儀器提供了一整套通用運算放大器產(chǎn)品,并且始終有一款適用于任何應(yīng)用,如汽車,工業(yè)或個人電子產(chǎn)品。TI德州儀器的通用運算放大器采用超小型封裝,功能齊全,性能極具競爭力。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當天上線。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Number of channels | Total supply voltage | Total supply voltage | GBW | Slew rate | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Vn at 1 kHz | Operating temperature range |
LM321LV | 1 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM358BA | 2 | 36 | 3 | 1.2 | 0.5 | 2 | 0.3 | 40 | -40 to 85 |
LM358B | 2 | 36 | 3 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0.3 | 40 | -40 to 85 |
LM358LV | 2 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM2904LV | 2 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM2904B | 2 | 36 | 3 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0.3 | 40 | -40 to 125 |
LM2902LV | 4 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM324LV | 4 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM358 | 2 | 32 | 3 | 0.7 | 0.3 | 7 | 0.35 | 40 | 0 to 70 |
LM2904 | 2 | 26 | 3 | 0.7 | 0.3 | 7 | 0.35 | 40 | -40 to 125 |
RC4558 | 2 | 30 | 10 | 3 | 1.7 | 6 | 1.25 | 8 | -40 to 85, |
LM258 | 2 | 32 | 3 | 0.7 | 0.3 | 5 | 0.35 | 40 | -25 to 85 |
LM358A | 2 | 32 | 3 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.35 | 40 | 0 to 70 |
LM324 | 4 | 32 | 3 | 1.2 | 0.5 | 7 | 0.175 | 35 | 0 to 70 |
LM2904LV-Q1 | 2 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
LM2902 | 4 | 26 | 3 | 1.2 | 0.5 | 7 | 0.175 | 35 | -40 to 125 |
TL081H | 1 | 40 | 4.5 | 5.25 | 20 | 4 | 0.9375 | 37 | -40 to 125 |
TL071H | 1 | 40 | 4.5 | 5.25 | 20 | 4 | 0.9375 | 37 | -40 to 125 |
LM258A | 2 | 32 | 3 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.35 | 40 | -25 to 85 |
LM224 | 4 | 32 | 3 | 1.2 | 0.5 | 5 | 0.35 | 35 | -25 to 85 |
LM324A | 4 | 32 | 3 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0.175 | 35 | 0 to 70 |
TL082H | 2 | 40 | 4.5 | 5.25 | 20 | 4 | 0.9375 | 37 | -40 to 125 |
TL072H | 2 | 40 | 4.5 | 5.25 | 20 | 4 | 0.9375 | 37 | -40 to 125 |
LM2902LV-Q1 | 4 | 5.5 | 2.7 | 1 | 1.5 | 3 | 0.09 | 40 | -40 to 125 |
RC4580 | 2 | 32 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | -40 to 85 |
LM224A | 4 | 32 | 3 | 1.2 | 0.5 | 2 | 0.35 | 35 | -25 to 85 |
LM2902K | 4 | 26 | 3 | 1.2 | 0.5 | 7 | 0.175 | 35 | -40 to 125 |
LF353 | 2 | 36 | 7 | 3 | 13 | 10 | 1.8 | 18 | 0 to 70 |
推薦資訊
Rogers?的RO3000高頻電路板材是種PTFE復(fù)合材質(zhì)與特殊的陶瓷填料,適用于商業(yè)微波和射頻應(yīng)用。RO3000系列高頻電路板材的先進性層壓板提供了超一流電氣和機械穩(wěn)定性。
CYW43907KWBGT是英飛凌AIROC?系列的雙頻Wi-Fi 4 (802.11n) SoC,搭載320MHz Arm Cortex-R4處理器,2MB SRAM和640KB片上存儲器,支持802.11b/g/n雙頻(2.4/5 GHz),最高150 Mbps PHY數(shù)據(jù)速率,內(nèi)置WLAN PA和LNA,支持外部PA。英飛凌提供ModusToolbox?開發(fā)平臺,適用于商用暖通空調(diào)、工業(yè)4.0機器人、多旋翼飛行器、智能建筑、智能溫控器等高性能應(yīng)用,提供快速開發(fā)和可靠的無線連接。
在線留言