X26001-NT-F-K固定片式電感器Vanguard Electronics
發(fā)布時(shí)間:2024-05-31 09:19:42 瀏覽:390
26000系列固定片式電感器由Vanguard Electronics提供,已獲得MIL-PRF-83446 T級認(rèn)證。其電氣規(guī)格包括電感范圍0.010μH至10μH,標(biāo)準(zhǔn)電感公差±10%,耐焊接熱260°C持續(xù)10秒,工作及存儲溫度范圍-55°C至125°C,溫度上升最大30°C,溫度系數(shù)根據(jù)型號不同為±125 PPM/°C或±80 PPM/°C。
特點(diǎn)包括封裝形式、內(nèi)部焊接終端、錫鉛涂磷青銅終端材料,可選鍍金端子,提供帶狀包裝,推薦安裝技術(shù)包括回流焊、蒸汽相焊接、導(dǎo)電環(huán)氧樹脂和線鍵合。
應(yīng)用等級包括空間等級、高溫等級、商業(yè)等級及ESA標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品提供無翼片和有翼片版本,滿足不同安裝需求。性能圖顯示Q值范圍50至60,電流額定值87mA至750mA。該系列電感器適用于高可靠性和嚴(yán)格環(huán)境要求的電子應(yīng)用。
型號:
WITH TAB TERMINATIONS | WITHOUT TAB TERMINATIONS | |||||||||
M83446/05 Dash No. | VE P/N | M83446/05 Dash No | VE P/N | nductance uH) | Q (Min) | Q (Typ) | Test Freg (MHz | SRF Min (MHz) | DCR Max Ohms) | Curren Max (mA |
01 26000 | -38 26000-NT | 0.010 50 55 150 2000 0.025 750 | ||||||||
-02 26001 | -39 26001-NT | 0.012 50 55 150 2000 0.025 750 | ||||||||
-03 26002 | 40 26002-NT | 0.015 50 55 150 1800 0.040 750 | ||||||||
-04 26003 | 41 26003-NT | 0.018 50 55 150 1500 0.040 750 | ||||||||
-05 26004 | 42 26004-NT | 0.022 45 50 100 1400 0.040 750 | ||||||||
-06 26005 | 43 26005-NT | 0.027 45 50 100 1200 0.040 750 | ||||||||
-07 26006 | -44 26006-NT | 0.033 47 55 100 1200 0.050 640 | ||||||||
-08 26007 | 45 26007-NT | 0.039 47 55 100 1200 0.070 600 | ||||||||
-09 26008 | 46 26008-NT | 0.047 47 55 100 1000 0.080 550 | ||||||||
-10 26009 | 47 26009-NT | 0.056 47 55 100 900 0.090 520 | ||||||||
-11 26010 | 48 26010-NT | 0.068 47 55 100 900 0.100 480 | ||||||||
-12 26011 | 49 26011-NT | 0.082 47 55 100 750 0.110 470 | ||||||||
-13 26012 | -50 26012-NT | 0.10 47 55 50 700 0.110 470 | ||||||||
-14 26013 | -51 26013-NT | 0.12 47 55 50 600 0.110 470 | ||||||||
-15 26014 | -52 26014-NT | 0.15 47 55 50 500 0.120 450 | ||||||||
-16 26015 | -53 26015-NT | 0.18 51 60 50 450 0.140 430 | ||||||||
-17 26016 | -54 26016-NT | 0.22 51 60 50 420 0.20 350 | ||||||||
-18 26017 | -55 26017-NT | 0.27 51 60 50 400 0.25 310 | ||||||||
-19 26018 | -56 26018-NT | 0.33 51 60 50 320 0.30 280 | ||||||||
-20 26019 | -57 26019-NT | 0.39 47 55 50 270 0.45 240 | ||||||||
-21 26020 | -58 26020-NT | 0.47 47 55 25 250 0.50 230 | ||||||||
-22 26021 | -59 26021-NT | 0.56 52 60 25 200 0.55 220 | ||||||||
-23 26022 | -60 26022-NT | 0.68 52 60 25 180 0.58 210 | ||||||||
-24 26023 | 61 26023-NT | 0.82 52 60 25 150 0.60 200 | ||||||||
-25 26024 | -62 26024-NT | 1.0 52 60 25 120 0.65 190 | ||||||||
-26 26025 | -63 26025-NT | 1.2 42 50 7.9 110 0.75 180 | ||||||||
-27 26026 | -64 26026-NT | 1.5 42 50 7.9 100 1.1 160 | ||||||||
-28 26027 | -65 26027-NT | 1.8 48 55 7.9 95 1.2 150 | ||||||||
-29 26028 | -66 26028-NT | 2.2 48 55 7.9 90 1.3 140 | ||||||||
-30 26029 | -67 26029-NT | 2.7 48 55 7.9 65 1.5 130 | ||||||||
-31 26030 | -68 26030-NT | 3.3 48 55 7.9 55 1.8 120 | ||||||||
-32 26031 | -69 26031-NT | 3.9 48 55 7.9 45 2.0 110 | ||||||||
-33 26032 | -70 26032-NT | 4.7 48 55 7.9 43 2.3 100 | ||||||||
-34 26033 | -71 26033-NT | 5.6 48 55 7.9 40 2.5 100 | ||||||||
-35 26034 | -72 26034-NT | 6.8 46 53 7.9 38 2.6 98 | ||||||||
-36 26035 | -73 26035-NT | 8.2 46 53 7.9 35 2.8 95 | ||||||||
-37 26036 | -74 26036-NT | 10.0 46 53 7.9 33 3.3 87 |
更多Vanguard Electronics相關(guān)產(chǎn)品請?jiān)L問立維創(chuàng)展官網(wǎng)。
推薦資訊
FMCE-0828 EMI濾波器,由Interpoint公司生產(chǎn),專為減少高頻DC-DC轉(zhuǎn)換器中的電磁干擾和輸入反射波紋而設(shè)計(jì)。具有60 dB衰減、-55°C至+125°C工作溫度范圍、28V輸入電壓和8A電流處理能力。符合MIL-STD-461和MIL-STD-704標(biāo)準(zhǔn),適用于軍事和航空電子設(shè)備。密封在焊接的密閉外殼中,確保可靠性和耐用性,是高頻DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)用的理想選擇。
Renesas?提供多元化功放產(chǎn)品組合,包括精密/高速運(yùn)算功放(計(jì)算功放)、儀表功放(儀表功放)、差分功放、電流反饋功放、固定增益功放、高效DD類音頻功放、電流檢測功放和數(shù)字電源監(jiān)控器。廣泛的差距功放產(chǎn)品組合包括低噪音功放、可編程增益儀表功放、固定增益差距功放、單電源視頻驅(qū)動、差距視頻功放、電流反饋功放、單位增益穩(wěn)定運(yùn)算功放、差距雙絞線驅(qū)動、軌道到達(dá)-rail功放等。
在線留言